Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
ZT-TEK
Chứng nhận:
ISO, UL,UN38.3, IEC62619,IEC61000,MSDS
Số mô hình:
ZT60kW-198kWh
Liên hệ với chúng tôi
ESS pin lai dành cho thương mại và công nghiệp, được sạc bằng tấm pin PV hoặc lưới điện hoặc máy phát điện diesel
Sản lượng 3phase 60kw, công suất 198kwh
ZT25kW-60kWh, pin lai ESS, nó có thể được sạc dễ dàng bởi PV hoặc lưới hoặc máy phát điện diesel, có thể được sử dụng để sử dụng dự phòng.
đầu ra 50hz/60hz, 380/220V.
Mô hình | ZT10kW-30kWh | ZT25kW-60kWh | ZT50KW-108KWH | ZT60KW-198KWH |
Hiệu quả | ||||
Hiệu quả MPPT (%) | 99.90 | 99.90 | 99.90 | 99.90 |
Max.Efficiency ((%) | > 97.80 | > 97.80 | > 97.80 | > 97.80 |
Hiệu quả pin ((%) | >98.10 | >98.10 | >98.5 | >98.5 |
Bộ pin | ||||
Loại tế bào | LFP | |||
Công suất pin ((Ah) | 100 | 100 | 280 | 280 |
Công suất lưu trữ ((kWh) | 30 | 60 | 108 (không cần thiết: 121) | 198 (được chọn: 221) |
Công suất có sẵn ((kWh) | 27 | 54 | 96.7 (lựa chọn: 108.9) | 177 (lựa chọn: 199) |
Tuổi thọ chu kỳ | 7000 | 7000 | 8000 | 8000 |
PVInput | ||||
Max.Input Power ((W) | 15000 | 37500 | 75000 | 90000 |
Max.Input Voltage ((V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Phạm vi điện áp hoạt động MPPT ((V) | 180~900/610 | 180~900/610 | 180~900/610 | 180~900/610 |
Số lượng các thiết bị theo dõi MPPT | 2 | 2 | 4 | 4 |
Số chuỗi mỗi MPPT | 2/2 | 2/2 | 2/2/2/2 | 2/2/2/2 |
Max.Input Current ((A)) | 28/28 | 36/36 | 36/36/36/36 | 36/36/36/36 |
Max.Short Circuit Current ((A)) | 32/32 | 40/40 | 40/40/40/40 | 40/40/40/40 |
Cổng pin | ||||
Phạm vi điện áp hoạt động ((V) | 180 ~ 700 | 538-700 | 180~550 | 180~550 |
Max.Charge/discharge current ((A)) | 50/50 | 65/65 | 25/30 | 25/30 |
Đầu vào và đầu ra AC | ||||
Năng lượng đầu ra danh nghĩa ((kW) | 20 | 25 | 50 | 60 |
Max.Apparent Power (VA) | 20000 | 27500 | 55000 | 66000 |
Điện áp đầu ra danh nghĩa ((V) | 380/400,3L/N/PE | |||
Tần số đầu ra danh nghĩa ((Hz) | 50 | |||
Max.Output Current ((A) | 31 | 43 | 79 | 95 |
Nhân tố năng lượng | ~ 1 ((0.8 dẫn ~ 0.8 trễ có thể bị ảnh hưởng) | |||
Tổng biến dạng hài hòa ((%) | <3 | |||
Output AC ngoài lưới ((Back-up AC Output) | ||||
Năng lượng đầu ra danh nghĩa (Chỉ pin) ((W) | 15360 | 25000 | 50000 | 60000 |
Max.Apparent Power ((VA) | 15360 | 27500 | 60000 | 66000 |
Điện áp đầu ra danh nghĩa ((V) | 380/400,3L/N/PE | |||
Tần số đầu ra danh nghĩa ((Hz) | 50 | |||
Max.Output Current ((A) | 31 | 43 | 79 | 95 |
Dữ liệu Genaral | ||||
Phạm vi nhiệt độ hoạt động ((°C) | -20 ~ + 60 ((> 45 giảm giá) | |||
Độ cao (m) | < 4000 | |||
Khả năng phát ra tiếng ồn (dB) | <40 | |||
Topology | Không có bộ biến áp | |||
Phương pháp làm mát | Tự nhiên | |||
Chỉ số bảo vệ xâm nhập | IP54 | |||
Độ ẩm tương đối ((%) | 0 ~ 90, không ngưng tụ | |||
Hiển thị | LCD | |||
Truyền thông | RS485 (WiFi / GPRS Optinal) | |||
Giao tiếp với máy đo | RS485 | |||
Kích thước (W*H*D) | 510*1603*447 | 510*1664*447 | 900*1800*1150 | 1200*2340*1380 |
Chứng nhận | ||||
Tiêu chuẩn an toàn | IEC62619, IEC62109-1/-2 | |||
Tiêu chuẩn EMC | EN61000-6-1/-3, IEC61000 | |||
Tiêu chuẩn vận chuyển | UN38.3 |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi