Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
ZT-TEK
Liên hệ với chúng tôi
Mô hình | AIO-5kWh | AIO-10kWh |
Mô hình pin | ||
Khả năng pin | LiFePO4-5.12kWh | LiFePO4-10,24kWh |
Năng lượng pin danh nghĩa (d.c.V) | 205 | 409.6 |
Phạm vi điện áp pin (d.c.V) | 160...227.2 | 320...454.4 |
Tối đa dòng điện sạc/thả (d.c.A) | 25/25 | |
Thời gian đi xe đạp | 6500 | |
AC input/output | ||
Năng lượng đầu ra (W) | 3600/4600 | |
Điện áp định số (a.c.V) | 220/230/240 | |
Tần số định số (Hz) | 50/60 | |
Hiệu quả | ||
PV Max. Hiệu quả (%) | 98 | |
Hiệu quả PV Europe (%) | 97 | |
PV Max. MPPT hiệu quả (%) | 100 | |
Sạc pin theo PV Max. Hiệu quả (%) | 98 | |
Hiệu suất xả pin (%) | 97 | |
Dữ liệu chung | ||
Nhiệt độ hoạt động (°C) | -20... +50 | |
Độ ẩm tương đối (%) | 0...95 | |
Độ cao (m) | ≤ 3000 | |
Bảo vệ xâm nhập | IP65 | |
Giao diện giao tiếp BMS | RS485/CAN | |
Giao diện giao tiếp của máy đo | RS485 | |
Khả năng phát ra tiếng ồn (dB) | < 25 | |
Tiêu thụ điện trạng thái chờ (W) | < 5 | |
Bảo vệ: Bảo vệ điện áp quá/dưới, bảo vệ cô lập DC, giám sát tiêm DC, | ||
Khám phá dòng điện dư thừa, Bảo vệ chống đảo, Bảo vệ quá tải, Bảo vệ cực nghịch ngược đầu vào pin, Bảo vệ cực nghịch ngược PV, Bảo vệ tăng áp, Bảo vệ quá nhiệt |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi